思為客旋臂機械手整體采用鑄件工藝,剛性高,吸震性好,內置20種標準化程序及79組可編程程序。手臂上下采用氣缸緩沖,手臂電氣全程全浪管保護,輕巧耐用。
思為客旋臂機械手采用全氣動驅動方式 ,產品前后安全門放置可任意調整,模內對位快速安全,性價比高,廣泛應用于注塑系統中的水口取出作業。
產品尺寸圖:
產品參數表:
機型 MODEL | SW255C |
適用注塑機 (噸) | 20-150 |
橫行行程 (mm) | 旋轉臂0°~-45°或反向 |
上下行程 (mm) | 545 |
引拔行程 (mm) | 100 |
橫行驅動方式 | 氣壓(Pneumatic) |
取出時間 (Sec) | 1.8 |
循環時間 (Sec) | 3.8 |
電源需求容量(KVA)及相數(Phs) | 0.2(單相) |
工作氣壓 (kgf/cm^2) | 5~7 |
最大空氣消耗量 (NL/cycle) | 6.5 |
最大負載 Max Load (kg) | 2 |
凈重 Net Weight(kg) | 40 |
毛重 (kg) | / |
包裝體積(L x W x H) mm | 6702801300 |
產品配件表:
名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 |
過濾器 | / | AW20-02B-A | 1 |
電磁閥 | / | MVSD-180-4E1-DC24V-W | 4 |
近接開關 | / | SS17-05DNA2米 | 1 |
調速閥 | / | 7665 06 10 | 2 |
緩沖器 | / | SC-1415-3P1.5 | 2 |
引拔氣缸 | / | HAC32*100 | 1 |
臂旋氣缸 | / | DHR2S-40M100PPV(M12*1.25) | 1 |
緩沖氣缸 | / | DHR2K-20N50-B006 | 1 |
旋轉頭 | / | ZW255-Y-03 | 1 |
上下行氣缸 | / | DHR1U-25N550(M10*1.5) | 1 |
電源供應器 | / | HC-50-24-DV | 1 |
斜臂操作盒(手控器) | / | HC-X1 | 1 |
航空接頭(母) | / | WS28K16TQ | 1 |
防落氣缸 | / | HJG20*10 | 1 |
W2電力盒 | / | SD01 | 1 |
思為客SW2系列注塑機機械手這款裝置結構牢固,具有運動快速,震動小和精確移件的優點,用于從注塑機中取出料頭和工件,運用全氣動驅動模式。
多程序操作:內置20種標準化程序,及79組可編程程序。
采用住建工藝:性能高,吸震性好。
產品認證: