機型 | RD | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
干燥風量 | 3m/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
干燥風機耗電量 | kw | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||
再生風機耗電量 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
再生電熱耗電量 | kw | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 3" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
出入口管理 | inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2½" | ||||||
電壓 | v | 220/380/415/440(Φ) | ||||||||||
寬度 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1280 | 1350 | 1550 |
深度 | mm | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1450 | 1650 |
高度 | mm | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2300 | 2400 |
重量 | kg | 150 | 163 | 265 | 272 | 392 | 405 | 575 | 650 | 880 | 930 | 1050 |
乾燥能力對照表
原料 |
干燥時間 |
干燥溫度 |
除濕前含水率 100% |
除濕后含水率 100% |
RD |
RD 90 |
RD 120 |
RD 150 |
RD 150 |
RD 150 |
RD 200 |
RD 300 |
RD 400 |
RD 500 |
RD 800 |
RD 1000 |
RD 1500 |
RD 2000 |
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | |||||||
ABS/PC | 3 | 100 | 0.35 | 0.05 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 23 | |||||||
POM | 2-3 | 90-100 | 0.25 | 0.03 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | |||||||
PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 15 | 24 | 43 | 75 | 100 | 150 | 200 | |||||||
IONOMER | 2-3 | 68 | 0.1 | 0.04 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |||||||
PA | 4-5 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | |||||||
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | |||||||
PC for CD | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | |||||||
PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | |||||||
PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | |||||||
PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
PET | 5-6 | 150-180 | 0.5 | 0.01 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | ||||||||
PPO | 2-3 | 100-120 | 0.3 | 0.01 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | ||||||||
PI | 2-3 | 120 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | ||||||||||
PP | 1 | 80-90 |
0.5 |
0.2 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | ||||||||
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
PSU | 3-4 | 120-130 | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | ||||||||||
PVC | 1 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 3600 | ||||||||
SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | ||||||||
TPU | 2-3 | 80-110 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||||||||||
TPE | 3 | 105 | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 |