|
CCSD-50S-SP | CCSD-50S-FG | CSD-90S-SP | CSD-90S-FG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||
注射部分 | 螺桿直徑 | mm | 30 | 32 | 35 | 37 |
螺桿長徑比 | L/D | 21 | 19.7 | 20.8 | 19.7 | |
理論注射容積 | cm3 | 92 | 103 | 150 | 168 | |
注射重量 | g | 84 | 94 | 137 | 153 | |
zo
|
2.9 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | ||
注射壓力 | MPa> | 200 | 175 | 193 | 173 | |
注射速率 | g/s
|
53 | 60 | 88 | 100 | |
螺桿轉速 | rpm | 0~220 | 0~220 | |||
塑化能力 | g/s | 12.1 | 13 | 12.1 | 13 | |
鎖模部分 | 鎖模形式
|
液壓鎖模 | 液壓鎖模 | |||
鎖模力 | KN | 500 | 900 | |||
模板行程 | mm | 420 | 480 | |||
模板最大開距 | mm | 570 | 660 | |||
最小模厚 | mm | 150 | 180 | |||
拉桿內間距 | mm | 330330 | 380×380 | |||
液壓頂出力 | KN | 25 | 30 | |||
頂出行程 | mm | 80 | 100 | |||
頂針數 | n | 1 | 5 | |||
其它
|
加熱功率 | KW | 6 | 7.1 | ||
A | 9.2 | 11 | ||||
油泵馬達功率 | KW | 11 | 15 | |||
A | 21.3 | 29.5 | ||||
液壓系統壓力 | Mpa | 16 | 16 | |||
料斗容積 | L | 300 | 350 | |||
油箱容積 | cm3 | 20 | 25 | |||
機器重量 | t | 3.0 | 3.8 | |||
機器外形尺寸 | mxmxm | 3.5x1.1x1.5 | 4.2×1.32×1.68 |
機器尺寸 | 模板正面尺寸 | mm |
---|