技術參數
類別 | 名稱 | 單位 | TVHS-20L | TVHS-30L | TVHS-50L | |||
基本規格 | 使用原料 | - | PE/PP/PS/PVC/PA | |||||
最大制品容積 | L | 20 | 30 | 50 | ||||
外形尺寸(L*W*H) | m | 4*2.6*2.7 | 5*3.1*3.2 | 5*3.1*3.9 | ||||
重量 | ton | 4.5 | 7 | 9 | ||||
擠出系統 | 螺桿直徑 | mm | 70 | 80 | 90 | |||
螺桿長徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 | ||||
塑化能力 | kg/hour | 80 | 100 | 120 | ||||
螺桿加熱段數 | zone | 4 | 5 | 6 | ||||
螺桿加熱功率 | kw | 10 | 12.5 | 12.5 | ||||
擠出電機功率 | kw | 15 | 22 | 30 | ||||
模頭 | 模頭加熱段數 | zone | 3 | 3 | 4 | |||
模頭加熱功率 | kw | 4 | 6 | 8 | ||||
擠出口模 最大直徑 |
mm | 250 | 350 | 400 | ||||
儲料罐容積 | kg | 3 | 4 | 6 | ||||
開合模系統 | 鎖模力 | KN | 160 | 300 | 400 | |||
模板間距 | mm | 250-800 | 350-1050 | 350-1250 | ||||
模板行程 | mm | 450 | 500 | 600 | ||||
最大模具尺寸 (W*H) |
mm | 520*600 | 700*1000 | 900*1200 | ||||
模具厚度 | mm | 260-400 | 360-500 | 360-600 | ||||
動力 | 油泵電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | |||
最大總功率 | kw | 40 | 63 | 70 | ||||
平均能耗 | kw | 20 | 28 | 35 | ||||
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
起源排量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.8 |