基本規(guī)格 | KLB120 | KLB120N | |
使用原料 | PE.PP.ABS… | ||
最大制品容積 | L | 200 | 250 |
生產能力(空循環(huán)) | pc/nr | 120 | 120 |
外形尺寸(L×W×H) | M | 7.5×4.6×6.5 | 7.5×4.6×6.5 |
機器質量 | ton | 30 | 35 |
開口模系統(tǒng) | |||
鎖模力 | KN | 1000 | 1500 |
模板間距 | mm | 650-1850 | 650-2400 |
模板尺寸 | mm | 1300×1400 | 1400×1750 |
最大模板尺寸 | mm | 1300×1600 | 1400×2400 |
模具厚度 | mm | 660-850 | 660-900 |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 12/20 | 12/20 |
動力 | |||
最大總功率 | Kw | 188/208/230 | |
螺桿風機功率 | Kw | 4 | 4 |
油泵電機功率 | Kw | 45 | 55 |
氣源壓力 | Mpa | 1.2 | 1.2 |
氣源排量 | m3/min | 1-3 | 1-3 |
平均能耗 | KW/h | 140 | 160 |
伺服電機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 |
擠出系統(tǒng) | |||
螺桿直徑 | mm | 120 | 120 |
螺桿長直徑 | L/D | 30 | 30 |
塑化能力 | Kg/hr | 280/330/400 | 280/330/400 |
螺桿加熱段數(shù) | zone | 6 | 6 |
螺桿加熱功率 | KW | 47 | 54 |
擠出電機功率 | KW | 90/110/132 | 90/110/132 |
模頭 |