工業冷水機是本公司主力產品。經十多年生產設計改良及質量改善,本公司冷水機已深受各方廠家使用。而在1990年,本公司其 SC-010W 型號冷水機更榮獲香港HQ-Mark 產品標誌。 |
本公司所生產冷水機可分為兩大類: 風冷式及水冷式 |
其特色已分列如下: Air-Cooled Water Chiller (風冷式) |
直接用風扇散熱,可免除使用水塔散熱之不便。 |
V型排氣散熱,使散熱效能更全面及有效。 |
採用名廠法國壓縮機,可減低噪音及達至環保效應。 |
其內部電路控制及制冷部份均採用日本及丹麥進口零件並有合格技師進行嚴密測試以達至一級水平。 |
Water Cooled Chiller (水冷式) |
其 SC-010W 型號採用流動式設計,可任意安裝在任何工業用水塔。 |
採用法國及美國進口壓縮機,以達至低噪音效應。 |
其內部控制及制冷部份均採用日本及丹麥進口零件並有合格技師進行嚴密測試以達至一級水平。 |
註:所有機械經過嚴密測試包括
電器安全標準試驗 |
冷凍能量標準試驗 |
水流量試驗 |
制冷零件試驗 |
雪種測漏試驗 |
機身防銹紅外線焗油處理 |
工業冷水機規格
冷凍方式 | 水冷式 | |||||||
型號 | SC-010W | SC-016W | SC-020W | SC-020WD | SC-024W | SC-042W | ||
|
11000 | 19000 | 23600 | 22000 | 31200 | 38500 | ||
|
2.3 | 4.5 | 6.8 | 2.30X2 | 7.5 | 7.5 | ||
|
密封式 | |||||||
|
0.37 | 1.1 | 1.65 | 0.75 | 2.2 | 3 | ||
|
R-22 | |||||||
|
25.5X4 | 105 | 120 | 105 | 1000 | 600 | ||
|
6.3/6.3 | 25.4/25.4 | 25.4/25.4 | 25.4/25.4 | 76.2/76.2 | 65/50 | ||
|
20 | 40 | 40 | 25 | 50 | 65 | ||
|
高/低壓開關、油壓開關、安全閥、過熱控制保險絲、壓縮機內置恆溫裝置 | |||||||
|
發泡膠帶、橡膠套管 | |||||||
|
870 | 1425 | 1425 | 1390 | 1425 | 1650 | ||
|
520 | 710 | 710 | 635 | 710 | 1830 | ||
|
750 | 1490 | 1490 | 950 | 1490 | 840 | ||
|
110 | 460 | 500 | 280 | 550 | 1000 |
冷凍方式 | 水冷式 | |||||||
型號 | SC-056W | SC-070W | SC-087W | SC-097W | SC-126W | SC-150W | ||
|
49800 | 57700 | 75000 | 86000 | 108900 | 127500 | ||
|
11.2 | 15 | 18.5 | 22.5 | 26.3 | 30 | ||
|
半密封式 (S-H) | |||||||
|
3 | 4 | 4 | 4 | 5.64 | 7.5 | ||
|
R-22 | |||||||
|
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | ||
|
65/50 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | ||
|
65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
|
高/低壓開關、油壓開關、安全閥、過熱控制保險絲、壓縮機內置恆溫裝置 | |||||||
|
發泡膠帶、橡膠套管 | |||||||
|
1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1530 | 1580 | ||
|
1830 | 1830 | 2030 | 2100 | 2030 | 2030 | ||
|
840 | 840 | 840 | 850 | 1030 | 1020 | ||
|
1150 | 1300 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 |
冷凍方式 | 風冷式 | |||||||
型號 | SC-005A | SC-010A | SC-016A | SC-020A | SC-024A | SC-042A | ||
|
5300 | 11000 | 19000 | 23600 | 31200 | 38500 | ||
|
1.1 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | ||
|
密封式 | |||||||
|
0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 3 | ||
|
R-22 | |||||||
|
90 | 90 | 105 | 120 | 1000 | 600 | ||
|
25.4/25.4 | 25.4/25.4 | 25.4/25.4 | 25.4/25.4 | 76.2/76.2 | 65/50 | ||
|
N/A | |||||||
|
高/低壓開關、油壓開關、安全閥、過熱控制保險絲、壓縮機內置恆溫裝置 | |||||||
|
發泡膠帶、橡膠套管 | |||||||
|
1170 | 1240 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | ||
|
660 | 735 | 890 | 890 | 90 | 90 | ||
|
825 | 1030 | 1160 | 1160 | 1890 | 1980 | ||
|
150 | 250 | 400 | 480 | 580 | 1000 |
可按客戶要求提供不同尺寸 |